杏鑫平台
- 詳細介紹
電池級氫氧化锂
化學式(Formula):LiOH·H2O
相对分子质量(Formula Weight):41.96
性 质:外观为白色结晶粉末EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」mk体育(mksport集团)股份公司U8国际·[股份]有限公司官网,熔点462℃杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网,密度1.46g/m?mk体育(mksport集团)股份公司熊猫体育「中国Panda」直播认证官方网站U8国际·[股份]有限公司官网,在空气中易吸收二氧化碳和水分杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网mk体育(mksport集团)股份公司。
用 途:单水氧氧化锂主要应用于锂基润滑=脂的制备、碱性蓄电池电解液添加剂918博天堂(中国区)-官方网站EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」,同时还应用于石油化工及玻璃陶瓷等行业杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网熊猫体育「中国Panda」直播认证官方网站EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」。单水氧氧化锂用于生产镍氢、镍镉电池电解液添加剂杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网918博天堂(中国区)-官方网站PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME,可以大幅度增加电池电容量并提高电池使用寿命;还应用于锂离子正极材料和用作生产其它高纯含锂化合物的重要原料U8国际·[股份]有限公司官网球盟会·qmh(中国区)-官方网站。
項目 | 電池級氫氧化锂 | |||
化学成分 ( 内容 ) | LiOH·H2O-D1 | LiOH·H2O-D2 | LiOH·H2O-D3 | |
The content is not less than (%) LiOH·H2O | 98 | 96 | 95 | |
含量不少于(%) | Fe | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
K | 0.003 | 0.003 | 0.005 | |
Na | 0.003 | 0.003 | 0.005 | |
Ca | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |
Cu | 0.005 | 0.005 | - | |
Mg | 0.005 | 0.005 | - | |
Mn | 0.005 | 0.005 | - | |
Si | 0.005 | 0.005 | - | |
CO32- | 0.7 | 1 | 1 | |
Cl- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
SO42- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
鹽酸不溶物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
本文網址:/product/566.html
關鍵詞:氫氧化锂廠家,氫氧化锂供應商,氫氧化锂價格
下一篇:沒有了









