杏鑫平台
- 詳細介紹
工業級氫氧化锂
化學式(Formula):LiOH·H2O
相对分子质量(Formula Weight):41.96
性 质:外观为白色结晶颗粒尼斯人app官网版下载尼斯人app官网下载官方版(官网)下载最新版博天堂(918)官方网站 - 让你更精彩杏鑫|杏鑫登录|杏鑫注册|杏鑫平台|杏鑫官方,具有流动性意昂体育·(China)体育官方网站-EON SPORTS杏鑫|杏鑫登录|杏鑫注册|杏鑫平台|杏鑫官方,无肉眼可见夹杂物博天堂(918)官方网站 - 让你更精彩意昂体育·(China)体育官方网站-EON SPORTS。
用 途:单水氫氧化锂主要应用于锂基润滑脂的制备、碱性蓄电池电解液添加剂球速体育(中文)官网-我的账户杏鑫|杏鑫登录|杏鑫注册|杏鑫平台|杏鑫官方意昂体育·(China)体育官方网站-EON SPORTS,同时还应用于石油化工及玻璃陶瓷等行业威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站。单水氫氧化锂用于生产镍氢、镍镉电池电解液添加剂澳·门人威·尼·斯·娱·乐·(中国)集团娱乐官方网站,可以大幅度增加电池电容量并提高电池使用寿命;还应用于锂离子正极材料和用作生产其它高纯含锂化合物的重要原料博天堂(918)官方网站 - 让你更精彩熊猫体育「中国Panda」直播官方网站威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站。
牌號 | 化學成分(質量分數)% | |||||||||
LIOH含量不小于 | 雜質含量不大于 | |||||||||
Na | K | Fe | Ca | CO32- | CO42- | C1- | 鹽酸不溶物 | 水不溶物 | ||
LiOH·H2O-T1 | 56.5 | 0.002 | 0.001 | 0.0008 | 0.015 | 0.50 | 0.010 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
LiOH·H2O-T2 | 56.5 | 0.008 | 0.002 | 0.0008 | 0.020 | 0.55 | 0.015 | 0.005 | 0.003 | 0.005 |
LiOH·H2O-1 | 56.5 | 0.020 | 0.0015 | 0.025 | 0.70 | 0.020 | 0.015 | 0.005 | 0.010 | |
LiOH·H2O-2 | 56.5 | 0.050 | 0.0020 | 0.025 | 0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.010 | |
本文網址:/product/567.html
關鍵詞:氫氧化锂,氫氧化锂供应商,氫氧化锂价格
下一篇:沒有了









